Каталог товаров
Реле предназначены для контроля однофазных цепей переменного тока;
Реле контролируют: падение напряжения ниже установленного значения;
Срабатывания без выдержки времени;
Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 размыкающий;
Ширина 45 мм, монтаж на DIN-рейку и на плоскость.
Питание | отконтролируемой цепи |
Потребляемая мощность | не более 1.5Вт |
Диапазон контролируемых | |
~напряжений (по исполнениям) | |
220В | 170…260В |
110В | 90…130В |
60В | 50…70В |
24В | 19…30В |
Минимальный диапазон контролируемых | |
~напряжений (по исполнениям) | |
220В | 210…230В |
110В | 105…115В |
60В | 57…63В |
24В | 23…25В |
Регулировка порога срабатывания | потенциометр |
Погрешность установки | не более 5% |
Средняя основная погрешность | не более 5% |
Погрешность от измениения | не более 0.1% |
~температуры на 1°С | |
Время срабатывания реле при | не более 0.2с |
~превышении установленного значения тока | |
Выходные контакты | |
Число и род контактов | 1 замыкающий + 1 размыкающий |
Номинальный ток | 5А |
Коммутируемое напряжение | 220V AC/24V DC |
Механическая износостойкость | 5×105 циклов ВО |
Электрическая износостойкость | 1×105 циклов ВО |
Управление | |
Время повторной готовности | 0.2с |
Диапазон рабочих температур | -20…+40°С |
Диапазон температур хранения | -40…+80°С |
Рабочее положение | произвольное |
Крепление реле | на DIN-рейку, на плоскость |
Защита | IP 40 со стороны лицевой панели |
Максимальное сечение | 2.5 мм² (с гильзой 1.5 мм² ) |
~присоединяемых проводов | |
Габаритные размеры | 45x70x100 мм |
Вес реле | 0.15 кг |
Быстрая Заявка
Пожалуйста, заполните форму, отправьте нам запрос на подбор оборудования или запасных частей, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время