Каталог товаров
Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серий АИМ, АИМР предназначены для работы в качестве привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслей промышленности.
Структура условного обозначения (ХХХХ XXX Х XX Х2,5):
Условия эксплуатации:
Электродвигатели выполнены закрытыми во взрывонепроницаемой оболочке с наружным обдувом и охлаждают воздухом от собственного вентилятора, причем вентиляция осуществляется независимо от направления вращения ротора электродвигателя.
Степень защиты электродвигателя — коробки выводов от внешних воздействий соответствует IР 54, а кожуха вентилятора — IР 20 со стороны входа, IP 10 со стороны выхода воздуха по ГОСТ 17494-72, способ охлаждения электродвигателей IСА 0141 по ГОСТ 20459-75.
Коробка выводов обеспечивает ввод для электродвигателей АИМ, АИМР бронированного или гибкого кабеля, также проводов с медными или алюминиевыми жилами.
По способу монтажа электродвигатели АИМ, АИМР имеют исполнения в соответствии с таблицей:
Тип электродвигателя | Исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479-79 |
АИМ 63, 71, 80 | IM1281, IM4481 |
АИМ, АИМР 90, 100, 112, 132 | IM1081, IM2081, IM3081 |
Тип | Габаритные размеры (мм) |
Установочные и присоединительные размеры (мм) |
|||||||||||||||||||||
d24 | h31 | l30 | l33 | b1 | b2 | b10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | l1 | l2 | l10 | l21 | l31 | |
АИМ63А | 160 | 214/255 | 275 | — | 5 | — | 100 | 14 | — | 7 | 130 | 10 | 63 | 5 | — | 16.0 | — | 8,5 | 30 | — | 80 | 10 | 40 |
АИМ63В | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
АИМ71А | 200 | 229 | 305 | — | — | 112 | 19 | — | 165 | 12 | 71 | 6 | — | 21,5 | — | 9 | 40 | — | 90 | 12 | 45 | ||
АИМ71В | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
АИМ80А | 350/260 | 350 | — | 6 | — | 125 | 22 | — | 10 | 80 | — | 24,5 | — | 12 | 50 | — | 100 | 50 | |||||
АИР80В | 247 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
АИМ, | 250 | 355 | 395 | 440 | 8 | 6 | 140 | 24 | 19 | 10 | 215 | 15 | 90 | 7 | 6 | 27 | 21,5 | 11 | 50 | 40 | 125 | 14 | 56 |
АИМР90L | |||||||||||||||||||||||
АИМ, | 375 | 425 | 480 | 8 | 160 | 28 | 24 | 12 | 100 | 7 | 31 | 27 | 12 | 60 | 50 | 112 | |||||||
АИМР100S | |||||||||||||||||||||||
АИМ, | |||||||||||||||||||||||
АИР100L | 450 | 505 | 140 | ||||||||||||||||||||
АИМ | 300 | 415 | 500 | 570 | 10 | 190 | 32 | 28 | 265 | 15 | 112 | 8 | 35 | 31 | 80 | 60 | 16 | 70 | |||||
АИМР112 | |||||||||||||||||||||||
АИМ, | 350 | 495 | 515 | 590 | 216 | 38 | 300 | 19 | 132 | 41 | 10 | ||||||||||||
АИМР132S | |||||||||||||||||||||||
АИМ, | |||||||||||||||||||||||
АИМР 132M | 550 | 630 | 178 |
ТИП | Мощность кВт |
Синхронная частота вращения об/мин |
KПД % |
Kоэф. Мощности |
Iпуск./ Iном. |
Масса кг |
АИМ63A2 АИУ63А2 | 0,37 | 3000 | 73,2 | 0,84 | 5 | 14 |
АИМ63В2 АИУ63В2 | 0,55 | 3000 | 76,2 | 0,85 | 5,9 | 14 |
АИМ71А2 АИУ71А2 | 0,75 | 3000 | 78,2 | 0,86 | 5,9 | 18,5 |
АИМ71В2 | 1,1 | 3000 | 80,2 | 0,87 | 5,3 | 18,5 |
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 81 | 0,9 | 6 | 27 |
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 83 | 0,91 | 6 | 27 |
АИМ, АИМР90L2 | 3 | 3000 | 83 | 0,87 | 6,5 | 53,5 |
АИМ90L2, АУИ90L2 | 1,5 | 3000 | 81 | 0,9 | 6 | 53,5 |
АИМ, АИМР100S2 | 4 | 3000 | 85,5 | 0,87 | 6,7 | 66,5 |
АИМ, АИМР100L2 | 5,5 | 3000 | 86 | 0,89 | 6,7 | 66,5 |
АИМ, АИМР112M2 | 7,5 | 3000 | 88 | 0,9 | 7 | 80 |
АИМ, АИМР132M2 | 11 | 3000 | 88,5 | 0,87 | 7 | 125 |
АИМ63А4 АИУ63А4 | 0,25 | 1500 | 70 | 0,75 | 4,1 | 14 |
АИМ63В4 АИУ63В4 | 0,37 | 1500 | 71,2 | 0,77 | 4,1 | 14 |
АИМ71А4 АИУ71А4 | 0,55 | 1500 | 74,3 | 0,78 | 4,1 | 18,5 |
АИМ71В4 АИУ71В4 | 0,75 | 1500 | 76,2 | 0,78 | 4,4 | 18,5 |
АИМ80А4 АИУ80А4 | 1,1 | 1500 | 79 | 0,81 | 5,1 | 27 |
АИМ80В4 АИУ80В4 | 1,5 | 1500 | 80,3 | 0,8 | 5,1 | 27 |
АИМ, АИМР90L4 | 2,2 | 1500 | 81,5 | 0,8 | 6 | 53,5 |
АИМ90L4 АИУ90L4 | 1,1 | 1500 | 79 | 0,8 | 5,1 | 53,5 |
АИМ, АИМР100S4 | 3 | 1500 | 82 | 0,81 | 5,3 | 66,5 |
АИМ, АИМР100L4 | 4 | 1500 | 84,2 | 0,83 | 5,5 | 66,5 |
АИМ, АИМР112M4 | 5,5 | 1500 | 87 | 0,84 | 7 | 80 |
АИМ, АИМР132S4 | 7,5 | 1500 | 89,3 | 0,855 | 7 | 125 |
АИМ, АИМР132M4 | 11 | 1500 | 89,6 | 0,855 | 6,5 | 125 |
АИМ71A6 | 0,37 | 1000 | 70 | 0,73 | 3,6 | 18,5 |
АИМ71B6 | 0,55 | 1000 | 71 | 0,75 | 3,6 | 18,5 |
АИМ80A6 | 0,75 | 1000 | 72,1 | 0,74 | 4,5 | 27 |
АИМ80B6 | 1,1 | 1000 | 74,2 | 0,75 | 4,5 | 27 |
АИМ, АИМР90L6 | 1,5 | 1000 | 76,7 | 0,72 | 4,4 | 53,5 |
АИМ90L6 | 0,75 | 1000 | 72,1 | 0,74 | 4,5 | 53,5 |
АИМ, АИМР100L6 | 2,2 | 1000 | 81,5 | 0,74 | 5,2 | 66,5 |
АИМ, АИМР112MA6 | 3 | 1000 | 80 | 0,79 | 5,1 | 80 |
АИМ, АИМР112MB6 | 4 | 1000 | 82,6 | 0,78 | 5,6 | 80 |
АИМ, АИМР132S6 | 5,5 | 1000 | 86,3 | 0,8 | 6,5 | 125 |
АИМ, АИМР132M6 | 7,5 | 1000 | 86.5 | 0,8 | 6,5 | 125 |
АИМ, АИМР112MA8 | 55 | 750 | 75 | 0,7 | 5 | 80 |
АИМ, АИМР112MB8 | 3 | 750 | 77,2 | 0,71 | 4,9 | 80 |
АИМ, АИМР132S8 | 4 | 750 | 84 | 0,7 | 4,9 | 125 |
АИМ, АИМР132M8 | 5,5 | 750 | 84,5 | 0,7 | 4,9 | 125 |
Быстрая Заявка
Пожалуйста, заполните форму, отправьте нам запрос на подбор оборудования или запасных частей, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время