Каталог товаров
Мотор-редукторы планетарные одно, двух, трехступенчатые типоразмеров 1МЦ2С 100Н, 63Н, 80Н, предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза) в следующих условиях:
Пример записи обозначения мотор редуктора при заказе расшифровывается следующим образом:
Мотор редуктор 1МЦ2С 100Н 45 110УЗ, 380В, где: |
|
1МЦ2С | — тип мотор редуктора; |
100 | — межосевое расстояние; |
Н | — с зацеплением Новикова |
45 | — частота вращения выходного вала, мин 1; |
110 | — конструктивное исполнение по способу монтажа; |
У3 | — климатическое исполнение и категория размещения; |
380В | — напряжение сети. |
Наименование | Номинальная частота вращения вых. вала, мин -1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Масса, кг | Двигатель | |
Тип | Мощность, кВт | ||||
1МЦ2С 63Н | 28 | 112 | 27 | АИР71А6 | 0,37 |
160 | АИР71В6 | 0,55 | |||
35,5 | 140 | ||||
170 | 29 | АИР80А6 | 0,75 | ||
45 | 106 | 27 | АИР71В6 | 0,55 | |
140 | 29 | АИР80А6 | 0,75 | ||
56 | 132 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | |
170 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | ||
71 | 100 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | |
140 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | ||
90 | 118 | ||||
150 | 32 | АИР80В4 | 1,5 | ||
112 | 118 | ||||
170 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | ||
140 | 95 | 32 | АИР80В4 | 1,5 | |
140 | 33 | АИР90L4 | 2,2 | ||
180 | 80 | 32 | АИР80В4 | 1,5 | |
112 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | ||
1МЦ2С 80Н | 28 | 236 | 37 | АИР80А6 | 0,75 |
335 | 41 | АИР80В6 | 1,1 | ||
35,5 | 180 | 37 | АИР80А6 | 0,75 | |
265 | 41 | АИР80В6 | 1,1 | ||
45 | 224 | ||||
300 | 45 | АИР90L6 | 1,5 | ||
56 | 250 | 41 | АИР80В4 | 1,5 | |
355 | 46 | АИР90L4 | 2,2 | ||
71 | 280 | ||||
355 | 51 | АИР100S4 | 3,0 | ||
90 | 236 | 45 | АИР90L4 | 2,2 | |
335 | 51 | АИР100S4 | 3,0 | ||
112 | 180 | 46 | АИР90L4 | 2,2 | |
236 | 51 | АИР100S4 | 3,0 | ||
315 | 57 | АИР100L4 | 4,0 | ||
140 | 200 | 51 | АИР100S4 | 3,0 | |
265 | 57 | АИР100L4 | 4,0 | ||
180 | 160 | 51 | АИР100S4 | 3,0 | |
212 | 57 | АИР100L4 | 4,0 |
Наименование | Номинальная частота вращения выходного вала, мин 1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | |
Тип | Мощность кВт |
|||||
1МЦ2С 100Н | 28 | 522 | 25,7 | 70 | АИР100L8СВ | 1,5 |
35,5 | 550 | 25,7 | 77 | АИР100L6СВ | 2,2 | |
45 | 455 | 21,4 | 74 | АИР100L6СВ | 1,5 | |
56 | 514 | 25,7 | 73 | АИР100S4СВ | 3,0 | |
71 | 553 | 21,4 | 80 | АИР100L4СВ | 4,0 | |
90,0 | 422 | 16,2 | 80 | АИР100L4 | 4,0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах (110 горизонтальное)
Наименование | Частота вращения вых. вала, мин-1 | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | d | d1 4 отв | h | h1 | t |
не более | |||||||||||||||||
1МЦ2С 63Н | 28 … 71 | 465 | 200 | 265 | 60 | 48 | 110 | 15 | 160 | 8 | 185 | 150 | 28 | 12 | 140 | 16 | 31 |
90 | 490 | 200 | 265 | ||||||||||||||
112 … 180 | 515 | 250 | 275 | ||||||||||||||
1МЦ2С 80Н | 28; 35,5; 45; 56 | 547 | 200 | 305 | 80 | 75 | 115 | 20 | 175 | 10 | 220 | 180 | 35 | 15 | 170 | 18 | 38 |
71 … 160 | 601 | 250 | 317 | ||||||||||||||
1МЦ2С 100Н | 28 … 90 | 675 | 260 | 377 | 110 | 102 | 130 | 20 | 195 | 14 | 255 | 210 | 45 | 15 | 212 | 22 | 48,5 |
Быстрая Заявка
Пожалуйста, заполните форму, отправьте нам запрос на подбор оборудования или запасных частей, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время