промышленное
обрудование

+7 (473) 247-00-80

Каталог товаров

В-Ц14-46 NN2-8

image004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

  • низкого и среднего давления
  • одностороннего всасывания
  • корпус спиральный поворотный
  • вперед загнутые лопатки
  • количество лопаток — 32
  • направление вращения — правое и левое.

НАЗНАЧЕНИЕ:

  • стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления
  • технологические установки различного назначения.

 

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
ТУ 4861-016-00270366-96

  • общего назначения из углеродистой стали
  • общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж2)
  • коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
  • коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2)

ТУ 22-5744-84

  • взрывозащищенные из разнородных металлов (Р)
  • взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (РЖ2)
  • взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1)
  • взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (РК1Ж2)

ТУ 22-121-003-89

  • взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от минус 40°С до 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Температура среды, перемещаемой вентиляторами:

В-Ц14-46-2-8, В-Ц14-46-2К1-8К1, В-Ц14-46-2,5.1Р-8.1Р,
В-Ц14-46-2,5.1РК1-8.1РК1, В-Ц14-46-2И1-8И1
до 80°С,
В-Ц14-46-2,5.1РЖ2-8.1РЖ2 до 150°С (для смесей групп Т1, Т2, Т3)
В-Ц14-46-2Ж2-8Ж2, В-Ц14-46-2К1Ж2-8К1Ж2 до 200°С
В-Ц14-46-2,5.1РК1Ж2 В-Ц14-46-8.1РК1Ж2 до 200°С (для смесей групп Т1, Т2)

Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Взрывозащищенные вентиляторы не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. Не рекомендуетсяпараллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание, необходим диффузор на выходе. Ограничения условий эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов см. таблицу 3.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц14-46

  • общего назначения из углеродистой стали
  • общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж2)
  • коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
  • коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2)
Типо
размер
вентиля
тора
Конструк
тивное испол
нение
Относи
тельный диаметр колеса
Двигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин. Параметры
в рабочей зоне
Полное давле
ние, Па
Полное давле
ние, Па
Типо
размер
Мощ
ность, кВт
Произ
води
тель
ность, 10
3 м3/час
Полное давле
ние, Па
Тип Кол-во
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-2В-Ц14-46-2Ж2В-Ц14-46-2К1В-Ц14-46-2К1Ж2 1 0,95 АИР56А4 0,12 1350 0,39-0,7 210-250 20
АИР56В4 0,18 1350 0,7-0,98 250-265 20
АИР63А4 0,25 1350 0,98-1,21 265-271 21,8
АИР71А2 0,75 0,95 0,81-1,15 910-995 25
АИР71В2 1,1 2805 1,15-1,55 1000-1080 25
АИР80А2 1,5 2850 1,55-2,00 1110-1150 25
АИР80В2 2,2 2850 2,00-2,55 1150-1200 31
1,0 АИР56А4 0,12 1350 0,46-0,64 235-260 20
АИР56В4 0,18 1350 0,64-0,90 260-280 20
АИР63А4 0,25 1350 0,90-1,35 280-295 21,8
АИР71В2 1,1 2805 0,95-1,65 975-1190 25
АИР80А2 1,5 2850 1,55-2,15 1220-1270 25
АИР80В2 2,2 2850 2,15-3,75 1270-1300 31
1,05 АИР56В4 0,18 1350 0,52-0,87 250-295 20
АИР63А4 0,25 1350 0,87-1,13 295-310 21,8
АИР63В4 0,37 1320 1,13-1,65 305-325 21,8
АИР71В2 1,1 2805 1,05-1,57 1075-1240 25
АИР80А2 1,5 2850 1,57-1,95 1260-1350 25
АИР80В2 2,2 2850 1,95-2,75 1350-1410 31,5
АИР90L2 3,0 2850 2,75-3,31 1410-1460 37
В-Ц14-46-2,5В-Ц14-46-2,5Ж2В-Ц14-46-2,5К1В-Ц14-46-2,5К1Ж2 1 0,95 АИР63В4 0,37 1320 0,812-1,6 335-380 29,3 ДО-38 4
АИР71А4 0,55 1357 1,6-1,83 380-410 31,3
АИР80В2 2,2 2850 1,8-2,68 1600-1850 38
АИР90L2 3,0 2850 2,68-3,5 1850-1800 42
АИР100S2 4,0 2850 3,5-3,86 1800-1760 48,5 5
1,0 АИР63В4 0,37 1320 0,97-1,42 370-440 29,3 4
АИР71А4 0,55 1357 1,42-2,08 450-460 31,3
АИР80В2 2,2 2850 2,00-2,55 1700-1900 38
АИР90L2 3,0 2850 2,55-3,4 1900-2000 42
АИР100S2 4,0 2850 3,4-4,3 2000-1970 48,5 5
АИР100L2 5,5 2850 4,3-4,45 1970-1960 53
1,05 АИР71А4 0,55 1350 1,10-2,1 435-520 30 4
АИР71В4 0,75 1360 2,1-2,35 520-510 32
АИР90L2 3,0 2850 2,4-3,1 1800-2040 43
АИР100S2 4,0 2850 3,1-4,0 2040-2150 49 5
АИР100L2 5,5 2850 4,0-4,95 2150-2100 54

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 общего назначения и коррозионностойкие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-3,15В-Ц14-46-3,15Ж2В-Ц14-46-3,15К1В-Ц14-46-3,15К1Ж2 1 0,95 АИР71А6 0,37 915 1,15-1,95 280-320 43 ДО-38 4
АИР71В6 0,55 915 1,95-2,80 320-325 43
АИР80А4 1,1 1395 1,70-3,00 675-770 45
АИР80В4 1,5 1395 3,00-3,90 770-780 47
АИР90L4 2,2 1395 3,90-4,45 780-775 51 5
1,0 АИР71В6 0,55 915 1,34-2,95 305-410 43 4
АИР80А6 0,75 920 2,95-3,35 410-355 46
АИР80А4 1,1 1395 2,05-2,75 730-810 45
АИР80В4 1,5 1395 2,75-3,80 810-860 47
АИР90L4 2,2 1395 3,80-4,80 860-875 51 5
1,05 АИР71В6 0,55 915 1,54-2,70 345-395 43 4
АИР80А6 0,75 920 2,70-3,45 395-400 46
АИР80В6 1,1 920 3,45-3,95 400-395 48
АИР80В4 1,5 1395 2,33-3,65 780-900 48
АИР90L4 2,2 1395 3,65-5,00 900-920 53 5
АИР100S4 3,0 1410 5,00-6,10 920-930 59
В-Ц14-46-4В-Ц14-46-4Ж2В-Ц14-46-4К1В-Ц14-46-4К1Ж2 1 0,95 АИР80В6 1,1 920 2,23-3,70 457-550 67 ДО-38 6
АИР90L6 1,5 925 3,70-4,55 555-580 71
АИР100L6 2,2 945 4,55-6,03 590-570 78
АИР100S4 3,0 1410 3,46-4,67 1085-1230 81
АИР100L4 4,0 1410 4,67-5,96 1230-1310 78
АИР112М4 5,5 1430 5,96-8,44 1340-1360 102 7
1,0 АИР80В6 1,1 920 2,65-3,60 506-580 67 6
АИР90L6 1,5 925 3,60-4,45 585-635 71
АИР100L6 2,2 945 4,45-6,60 655-648 78
АИР100L4 4,0 1410 4,17-5,66 1230-1400 78
АИР112М4 5,5 1430 5,66-7,63 1425-1545 102 7
АИР132S4 7,5 1440 7,63-10,3 1565-1530 126
1,05 АИР90L6 1,5 925 3,04-4,45 565-645 71 6
АИР100L6 2,2 945 4,45-6,37 670-720 78,3
АИР112МА6 3,0 950 6,37-7,96 735-720 96 7
АИР100L4 4,0 1410 4,63-5,47 1300-1380 78,3 6
АИР112М4 5,5 1430 5,47-7,43 1410-1525 102,5 7
АИР132S4 7,5 1440 7,43-8,90 1570-1665 126,5
АИР132М4 11,0 1450 8,90-12,22 1675-1630 132,5
В-Ц14-46-5В-Ц14-46-5Ж2В-Ц14-46-5К1В-Ц14-46-5К1Ж2 1 0,95 4А112МА6 3,0 945 5,30-7,20 830-940 139 ДО-41 4
4А112МВ6 4,0 950 7,20-9,40 950-980 139
4А132S6 5,5 960 9,40-12,0 1000-1020 160
4А132М4 11,0 1460 8,10-12,0 1980-2220 176
4А160S4 15,0 1460 12,0-15,0 2220-2320 218
4А160М4 18,5 1460 15,0-18,0 2320-2360 243
1,0 4А112МВ6 4,0 950 6,60-8,80 940-1050 139
4А132S6 5,5 960 8,80-11,5 1070-1120 160
4А132М6 7,5 970 11,5-14,0 1140-1150 176
4А132М4 11,0 1460 9,40-11,0 2200-2380 176
4А160S4 15,0 1460 11,0-14,5 2380-2500 218
4A160M4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 243
4A180S4 22,0 1460 17,0-19,0 2560-2580 268 5
4A180M4 30,0 1470 19,0-21,1 2580-2660 278

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 общего назначения и коррозионностойкие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-5В-Ц14-46-5Ж2В-Ц14-46-5К1В-Ц14-46-5К1Ж2 1,05 4А112МВ6 4,0 950 7,20-8,20 1025-1080 139 4
4А132S6 5,5 980 8,20-11,0 1100-1200 160
4A132M6 7,5 970 11,0-14,0 1220-1270 176
4A160S6 11,0 970 14,0-16,5 1270-1290 218
4A160S4 15,0 1460 11,0-14,0 2430-2670 218
4A160M4 18,5 1460 14,0-16,0 2670-2780 243
4A180S4 22,0 1470 16,0-18,7 2800-1890 268 5
4A180M4 30,0 1470 18,7-24,1 2890-2905 278
В-Ц14-46-6,3В-Ц14-46-6,3Ж2В-Ц14-46-6,3К1В-Ц14-46-6,3К1Ж2 1 0,95 4А132S8 4,0 720 7,80-11,0 770-860 210 ДО-41 4
4A132M8 5,5 715 11,0-14,5 850-900 226
4A160S8 7,5 730 14,5-18,3 920-940 268 6
4A160S6 11,0 970 10,6-17,0 1440-1600 268
4A160M6 15,0 970 17,0-21,0 1600-1640 293
4A180M6 18,5 975 21,0-24,4 1650-1675 328
1,0 4А132М8 5,5 715 8,2-14,0 840-960 228 4
4А160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 268 6
4А160М8 11,0 730 17,5-21,3 1020-1035 293
4А160S6 11,0 970 12,7-16,0 1540-1700 268
4A160M6 15,0 970 16,0-21,0 1700-1790 293
4A180М6 18,5 975 21,0-25,0 1800-1820 328
4A200M6 22,0 975 25,0-28,5 1820-1840 403
1,05 4А13М8 5,5 715 10,75-13,5 920-1000 226 4
4А160S8 7,5 730 13,5-16,2 1040-1090 268 6
4А160M8 11,0 730 16,2-23,0 1090-1120 293
4А160M6 15,0 970 14,6-19,0 1700-1900 293
4А180M6 18,5 970 19,0-23,0 1900-1950 328
4А200M6 22,0 975 23,0-26,5 1960-2000 403
4А200L6 30,0 975 26,5-33,0 2000-2050 431
В-Ц14-46-8В-Ц14-46-8Ж2В-Ц14-46-8К1В-Ц14-46-8К1Ж2 1 0,95 4А160М8 11,0 730 16,6-19,5 1200-1270 398 ДО-42 4
4А180М8 15,0 730 19,5-28,0 1270-1400 428
4А200М8 18,5 730 28,0-31,0 1400-1430 504 5
4А200L8 22,0 730 31,0-35,0 1440-1460 544
4А225M8 30,0 735 35,0-38,6 1460-1480 589
4А200L6 30,0 975 22,3-28,0 2150-2380 544
4A225M6 37,0 980 28,0-35,0 2440-2530 598
4A250S6 45,0 985 35,0-40,0 2540-2620 724
1,0 4А180М8 15,0 730 19,3-24,5 1330-1480 429 4
4А200М8 18,5 730 24,5-28,2 1480-1510 504 5
4А200L8 22,0 730 28,2-33,0 1510-1590 544
4А225М8 30,0 735 33,0-41,5 1620-1650 589
4А225М6 37,0 980 26,0-32,0 2400-2600 589
4А250S6 45,0 985 32,0-38,0 2600-2750 724
1,05 4А200М8 18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 504
4А200L8 22,0 730 27,0-31,0 1600-1650 544
4А225M8 30,0 735 31,0-39,0 1680-1740 589
4А250S8 37,0 740 39,0-46,0 1740-1760 724
4А250М8 45,0 740 46,0-51,5 1780-1790 769

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц14-46
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

  • взрывозащищенные из разнородных металлов (Р)
  • взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (РЖ2)
  • взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1)
  • взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (РК1Ж2)
Типор
азмер венти
лятора
Конструк
тивное испол
нение
Относи
тельный диаметр колеса
Двигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин. Параметры
в рабочей зоне
Масса вентиля
тора, не более, кг.
Виброизо
ляторы
Типо
размер
Мощ
ность, кВт
Произ
води-тель
ность, 10
3 м3/час
Полное давле
ние, Па
Тип Кол-во
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-2,5РВ-Ц14-46-2,5РЖ2В-Ц14-46-2,5РК1В-Ц14-46-2,5РК1Ж2 1 0,95 АИМ63В4 0,37 1365 0,84-1,27 360-420 43,5 ВР201 4
АИР71А4 0,55 1370 1,27-1,85 420-422 46,5
АИР80В2 2,2 2850 1,80-2,50 1600-1760 56 ВР202
АИР90L2 3,0 2840 2,50-3,40 1760-1800 73
АИМ100S2 4,0 2880 3,40-3,90 1850-1800 88
1,0 АИМ63В4 0,37 1365 1,0-1,35 400-450 43,5 ВР201
АИМ71А4 0,55 1370 1,35-2,10 450-460 46,5
АИМ80В2 2,2 2850 2,00-2,40 1700-1850 56,0 ВР202
АИМ90L2 3,0 2840 2,40-3,20 1850-2000 73
АИМ100S2 4,0 2880 3,20-4,10 2020-2040 88
АИМ100L2 5,5 2880 4,10-4,50 2040-2000 93
1,05 АИМ71А4 0,55 1370 1,15-1,75 460-520 46,5 ВР201
АИМ71В4 0,75 1370 1,75-2,25 520-518 46
АИМ90L2 3,0 2840 2,40-2,80 1800-2000 73 ВР202
АИМ100S2 4,0 2880 2,80-3,60 2080-2200 88
АИМ100L2 5,5 2880 3,60-5,00 2200-2210 93
В-Ц14-46-3,15РВ-Ц14-46-3,15РЖ2В-Ц14-46-3,15РК1В-Ц14-46-3,15РК1Ж2 1 0,95 АИМ71А6 0,37 920 1,17-1,85 287-324 55,5 ВР201 4
АИМ71В6 0,55 920 1,85-2,80 324-330 55,5
АИМ71В4 1,1 1400 1,80-2,80 680-772 55,5
АИМ80А4 1,5 1400 2,80-3,70 772-780 61,3 ВР202
АИМ80В4 2,2 1420 3,60-4,50 800-780 64
1,0 АИМ71В6 0,55 920 1,35-2,70 310-370 55,5 ВР201
АИМ80А6 0,75 920 2,70-3,35 370-360 61,3 ВР202
АИМ80А4 1,1 1400 2,09-2,55 735-790 61,3
АИМ80В4 1,5 1400 2,55-3,40 790-860 64
АИМ90L4 2,2 1420 3,30-4,80 860-885 81
1,05 АИМ71В6 0,55 920 1,55-2,70 351-400 55,5 ВР201
АИМ80А6 0,75 920 2,70-3,50 400-402 61,3 ВР202
АИМ80В6 1,1 920 3,50-4,00 402-399 64
АИМ80В4 1,5 1400 2,38-3,50 813-900 64
АИМ90L4 2,2 1420 3,40-4,90 922-980 81
АИМ100S4 3,0 1420 4,90-6,10 980-951 97

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 взрывозащищенные из разнородных металлов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-4РВ-Ц14-46-4РЖ2В-Ц14-46-4РК1В-Ц14-46-4РК1Ж2 1 0,95 АИМ80В6 1,1 920 2,23-3,70 457-550 89 ВР202 4
АИМ90L6 1,5 935 3,65-4,60 560-590 118
АИМ100L6 2,2 950 4,60-6,06 598-577 143,5
АИМ100S4 3,0 1420 3,48-4,70 1100-1250 132,5
АИМ100L4 4,0 1420 4,70-6,00 1250-1330 133
АИМ112М4 5,5 1425 6,00-8,50 1330-1350 160
1,0 АИМ80В6 1,1 920 2,65-3,60 506-580 89 ВР202 4
АИМ90L6 1,5 935 3,50-4,50 590-650 118
АИМ100L6 2,2 950 4,50-6,60 660-655 143,5
АИМ100L4 4,0 1420 4,20-5,70 1250-1420 133
АИМ112М4 5,5 1425 5,70-7,60 1420-1540 160
АИМ132S4 7,5 1455 7,40-10,40 1600-1560 197 ВР202 6
1,05 АИМ90L6 1,5 935 3,07-4,50 577-660 118 ВР202 4
АИМ100L6 2,2 950 4,40-6,40 680-730 133
АИМ112М6 3,0 945 6,40-8,00 730-715 165
АИМ100L4 4,0 1420 4,66-5,51 1320-1400 133
АИМ112М4 5,5 1425 5,51-7,40 1400-1515 160
АИМ132S4 7,5 1455 7,10-9,00 1600-1700 197 ВР202 6
АИМ132М4 11,0 1460 9,00-12,3 1700-1655 203
В-Ц14-46-5РВ-Ц14-46-5РЖ2В-Ц14-46-5РК1В-Ц14-46-5РК1Ж2 1 0,95 АИМ112МА6 3,0 950 5,30-7,20 840-950 183 ВР202 6
АИМ112МВ6 4,0 955 7,20-9,40 960-990 183
АИМ132S6 5,5 960 9,40-12,00 1000-1020 213
АИМ132М4 11,0 1450 8,10-12,00 1960-2200 226 ВР203
АИМ160S4 15,0 1460 12,00-15,00 2220-2320 303
АИМ160М4 18,5 1460 15,00-18,00 2320-2360 330
1,0 АИМ112МВ6 4,0 955 6,60-8,80 950-1060 183 ВР202
АИМ132S6 5,5 960 8,80-11,50 1070-1120 213
АИМ132М6 7,5 960 11,50-14,00 1120-1130 226 ВР203
АИМ132М4 11,0 1450 9,40-11,00 2180-2370 226
АИМ160S4 15,0 1460 11,00-14,50 2380-2500 303
AИМ160M4 18,5 1460 14,50-17,00 2500-2540 330
AИМ180S4 22,0 1470 17,00-19,00 2560-2580 363
AИМ180M4 30,0 1465 19,00-21,10 2570-2650 398
1,05 АИМ112МВ6 4,0 955 7,20-8,20 1035-1090 183 ВР202
АИМ132S6 5,5 960 8,20-11,00 1100-1200 213
АИМ132М6 7,5 960 11,00-14,00 1200-1250 226 ВР203
АИМ160S6 11,0 975 14,00-16,50 1280-1300 303
АИМ160S4 15,0 1460 11,00-14,00 2430-2670 303
АИМ160М4 18,5 1460 14,00-16,00 2670-2780 330
АИМ180S4 22,0 1470 16,00-18,70 2800-2890 363
АИМ180М4 30,0 1470 18,70-24,10 2890-2905 398

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 взрывозащищенные из разнородных металлов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-6,3РВ-Ц14-46-6,3РЖ2В-Ц14-46-6,3РК1В-Ц14-46-6,3РК1Ж2 1 0,95 АИМ132S8 4,0 710 7,80-11,00 750-840 210 ВР203 6
АИМ132М8 5,5 710 11,00-14,50 840-880 226
АИМ160S8 7,5 730 14,50-18,30 920-940 268
АИМ160S6 11,0 975 10,60-17,00 1450-1635 268
АИМ160М6 15,0 975 17,00-21,00 1615-1650 293 ВР202 8
АИМ180М6 18,5 970 21,00-24,40 1640-1660 328
1,0 АИМ132М8 5,5 710 9,20-14,00 830-950 226 ВР203 6
АИМ160S8 7,5 730 14,00-17,50 980-1020 268
АИМ160М8 11,0 730 17,50-21,30 1020-1035 293 ВР202 8
АИМ160S6 11,0 975 12,70-16,00 1550-1710 268
АИМ160M6 15,0 975 16,00-21,00 1710-1800 293
АИМ180М6 18,5 970 21,00-25,00 1790-1810 328
АИМ200M6 22,0 980 25,00-28,50 1830-1850 403 ВР203
1,05 АИМ132М8 5,5 710 10,75-13,50 900-980 226 ВР203 6
АИМ160S8 7,5 730 13,50-16,20 1040-1090 268
АИМ160М8 11,0 730 16,20-23,00 1090-1120 293 ВР202 8
АИМ160М6 15,0 975 14,60-19,00 1710-1910 293
АИМ180М6 18,5 970 19,00-23,00 1900-1950 328
АИМ200М6 22,0 980 23,00-26,50 1980-2020 403 ВР203 8
АИМ200L6 30,0 980 26,50-33,00 2020-2070 431
В-Ц14-46-8РВ-Ц14-46-8РЖ2В-Ц14-46-8РК1В-Ц14-46-8РК1Ж2 1 0,95 АИМ160М8 11,0 730 16,60-19,50 1200-1270 398 ВР203 6
АИМ180М8 15,0 725 19,50-28,00 1260-1390 429
АИМ200М8 18,5 735 28,00-31,00 1430-1440 504 ВР203 8
АИМ200L8 22,0 735 31,00-35,00 1440-1460 544
АИМ225М8 30,0 735 35,00-38,60 1460-1480 589
АИМ200L6 30,0 980 22,30-28,00 2170-2400 544
АИМ225М6 37,0 980 28,00-35,00 2400-2530 589
АИМ250S6 45,0 985 35,00-40,00 2540-2620 724
1,0 АИМ180М8 15,0 725 19,30-24,50 1315-1460 429 ВР203 6
АИМ200М8 18,5 735 24,50-28,20 1500-1530 504 ВР203 8
АИМ200L8 22,0 735 28,20-33,00 1530-1620 544
АИМ225М8 30,0 735 33,00-41,50 1620-1650 589
АИМ225М6 37,0 980 26,00-32,00 2400-2600 589
АИМ250S6 45,0 985 32,00-38,00 2600-2750 724
1,05 АИМ200М8 18,5 735 22,60-27,00 1490-1620 504
АИМ200L8 22,0 735 27,00-31,00 1620-1680 544
АИМ225М8 30,0 735 31,00-39,00 1680-1740 589
АИМ250S8 37,0 735 39,00-46,00 1740-1760 724
АИМ250М8 45,0 735 46,00-51,50 1760-1770 769

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц14-46 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

  • взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1)
Типор
азмер венти
лятора
Конструк
тивное испол
нение
Относи
тельный диаметр колеса
Двигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин. Параметры
в рабочей зоне
Масса вентиля
тора, не более, кг.
Виброизо
ляторы
Типо
размер
Мощ
ность, кВт
Произ
води-тель
ность, 10
3 м3/час
Полное давле
ние, Па
Тип Кол-во
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-2И1 1 0,95 В63А4 0,27 1380 0,82-1,05 270-282 28,5 ВР201 4
В63В4 0,37 1365 1,05-1,25 280-290 30,5
В71А2 0,75 2840 0,82-1,02 925-1010 32,5
В71В2 1,1 2810 1,05-1,55 1000-1085 33,3
В80А2 1,5 2850 1,55-2,00 1110-1150 41,0
В80В2 2,2 2850 2,00-2,55 1150-1200 44,0
1,0 В63А4 0,25 1380 0,82-1,00 268-300 28,5
В63В4 0,37 1365 1,00-1,40 300-315 30,5
В71В2 1,1 2810 0,95-1,55 980-1150 33,3
В80А2 1,5 2850 1,55-1,95 1150-1250 41,0
В80В2 2,2 2850 1,95-2,60 1250-1300 44,0
1,05 В63А4 0,25 1380 0,82-1,05 300-320 28,5
В63В4 0,37 1365 1,05-1,44 320-339 30,5
В71А4 0,55 1370 1,44-1,69 339-345 32,3
В71В2 1,1 2810 1,05-1,57 1080-1236 33,3
В80А2 1,5 2850 1,55-1,95 1260-1350 41,0
В80В2 2,2 2850 1,95-2,70 1350-1410 44,0
В-Ц14-46-2,5И1 1 0,95 В63В4 0,37 1365 0,84-1,27 360-420 32,1 ВР201 4
В71А4 0,55 1370 1,27-1,85 420-422 36,1
В80В2 2,2 2850 1,80-2,50 1600-1760 44,3 ВР201
В90L2 3,0 2840 2,50-3,40 1760-1800 76,8 ВР202
В100S2 4,0 2880 3,40-3,90 1850-1800 92,4
1,0 В63В4 0,37 1365 1,0-1,35 400-450 32,1 ВР201
В71А4 0,55 1370 1,35-2,10 450-460 36,1
В80В2 2,2 2850 2,00-2,40 1700-1850 44,3
В90L2 3,0 2840 2,40-3,20 1850-2000 76,8 ВР202
В100S2 4,0 2880 3,20-4,10 2020-2040 92,4
В100L2 5,5 2880 4,10-4,50 2040-2000 98,4
1,05 В71А4 0,55 1370 1,15-1,75 460-520 36,1 ВР201
В71В4 0,75 1370 1,75-2,25 520-518 36,1
В90L2 3,0 2840 2,40-2,80 1800-2000 76,8 ВР202
В100S2 4,0 2880 2,80-3,60 2080-2200 92,4
B100L2 5,5 2880 3,60-5,00 2200-2210 98,1

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-3,15И1 1 0,95 В71А6 0,37 920 1,17-1,85 287-324 43 ВР201 4
В71В6 0,55 920 1,85-2,80 324-330 43
В80А4 1,1 1400 1,80-2,80 680-772 51
В80В4 1,5 1400 2,80-3,70 772-780 51
В90L4 2,2 1420 3,60-4,50 800-780 84 ВР202
1,0 В71В6 0,55 920 1,35-2,70 310-370 43 ВР201
В80А6 0,75 920 2,70-3,35 370-360 51
В80А4 1,1 1400 2,09-2,55 735-790 51
В80В4 1,5 1400 2,55-3,40 790-860 51
В90L4 2,2 1420 3,30-4,80 860-885 84 ВР202
1,05 В71В6 0,55 920 1,55-2,70 351-400 44 ВР201
В80А6 0,75 920 2,70-3,50 400-402 52
В80В6 1,1 920 3,50-4,00 402-399 52
В80В4 1,5 1400 2,38-3,50 813-900 52
В90L4 2,2 1420 3,40-4,90 920-980 84 ВР202
В100S4 3,0 1420 4,90-6,10 980-951 99
В-Ц14-46-4И1 1 0,95 В80В6 1,1 920 2,23-3,70 457-550 60 ВР201 4
В90L6 1,5 935 3,65-4,60 560-590 92
В100L6 2,2 950 4,60-6,06 598-577 113 ВР202
В100S4 3,0 1420 3,48-4,70 1100-1250 107
В100L4 4,0 1420 4,70-6,00 1250-1330 113
В112М4 5,5 1425 6,00-8,50 1330-1350 134
1,0 В80В6 1,1 920 2,65-3,60 506-580 60 ВР201
В90L6 1,5 935 3,50-4,50 590-650 92
В100L6 2,2 950 4,50-6,60 660-655 113 ВР202
В100L4 4,0 1420 4,20-5,70 1250-1420 113
В112М4 5,5 1425 5,70-7,60 1420-1540 134
В132S4 7,5 1455 7,40-10,40 1600-1560 171
1,05 В90L6 1,5 935 3,07-4,50 577-660 92 ВР201
В100L6 2,2 950 4,40-6,40 680-730 113 ВР202
В112МА6 3,0 945 6,40-8,00 730-715 134
В100L4 4,0 1420 4,66-5,51 1320-1400 113
В112М4 5,5 1425 5,51-7,40 1400-1515 134
В132S4 7,5 1455 7,10-9,00 1600-1700 171
В132М4 11,0 1460 9,00-12,30 1700-1655 180
В-Ц14-46-5И1 1 0,95 В112МА6 3,0 950 5,5-7,5 940-1050 142 ВР202 4
В112МВ6 4,0 955 7,5-10,0 1050-1100 142
В132S6 5,5 960 10,0-12,0 1100-1080 176 6
1,0 В112МВ6 4,0 955 6,4-8,7 1000-1190 142 4
В132S6 5,5 980 8,7-11,0 1190-1250 176 6
В132М6 7,5 960 11,0-14,1 1250-1300 185 ВР202 6
1,05 В112МВ6 4,0 955 7,2-9,5 1150-1250 142 4
В132S6 5,5 960 9,5-12,0 1250-1300 176 6
В132М6 7,5 960 12,0-15,8 1250-1300 185
В160S6 11,0 975 15,8-16,7 1300-1320 277

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-Ц14-46-6,3И1 1 0,95 В132S8 4,0 710 6,5-9,4 720-880 210 ВР202 6
В132М8 5,5 710 9,4-13,9 880-910 219
В160S8 7,5 730 13,0-18,4 910-930 281 8
1,0 В132М8 5,5 710 7,7-14,6 752-978 219 6
В160S8 7,5 730 14,6-19,0 978-1030 281 8
